El diseño incluye un System-on-a-chip Broadcom BCM2835, que contiene un CPU ARM1176JZF-S a 700 MHz , un procesador gráfico VideoCore IV, y 512 MB de memoria RAM. El diseño usa una tarjeta SD para el almacenamiento permanente; no incluye fuente de alimentación ni carcasa.
Reloj en tiempo real:
Modelo A | Modelo B | Modelo B+ | |
---|---|---|---|
SoC: | Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + puerto USB) | ||
CPU: | ARM 1176JZF-S a 700 MHz (familia ARM11) | ||
Juego de instrucciones: | RISC de 32 bits | ||
GPU: | Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1 (con licencia), 1080p30 H.264/MPEG-4 AVC | ||
Memoria (SDRAM): | 256 MB (compartidos con la GPU) | 512 MB (compartidos con la GPU) desde el 15 de octubre de 2012 | |
Puertos USB 2.0: | 1 | 2 (vía hub USB integrado) | 4 |
Entradas de vídeo: | Conector MIPI CSI que permite instalar un módulo de cámara desarrollado por la RPF | ||
Salidas de vídeo: | Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev1.3 y 1.4), Interfaz DSI para panel LCD | ||
Salidas de audio: | Conector de 3.5 mm, HDMI | ||
Almacenamiento integrado: | SD/MMC/ranura para SDIO | MicroSD | |
Conectividad de red: | Ninguna | 10/100 Ethernet (RJ-45) via hub USB | |
Periféricos de bajo nivel: | 8 x GPIO, SPI, I²C, UART | ||
Reloj en tiempo real: | Ninguno | ||
Consumo energético: | 500 mA, (2.5 W) | 700 mA, (3.5 W) | 600 mA, (3.0 W) |
Fuente de alimentación: | 5 V vía Micro USB o GPIO header | ||
Dimensiones: | 85.60mm × 53.98mm (3.370 × 2.125 inch) | ||
Sistemas operativos soportados: | GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch Linux (Arch Linux ARM), Slackware Linux.
RISC OS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario