Descripciones: Componentes Electrónicos
Sensor de Distancia Ultrasónico HC-SR04

Hoy hablaré del sensor Ultrasónico HC-SR04. En especial de sus especificaciones.
Tiene cuatro patas de conexión:
El:
- Vcc: Se conecta a una fuente de 5v en positivo
- Trigger: Dispara el emisor de señales ultrasónicas
- Echo: Recibe las señales ultrasónicas
- GND: Se conecta a una fuente de 5v en negativo
Parametro eléctrico
| Voltaje de Funcionamiento | Corriente Continua 5 Volts | ||||||||||||||||||
| Corriente de Trabajo | 15 mili amperios | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de Trabajo | 40 Hertz | ||||||||||||||||||
| Rango Máximo | 4 metros | ||||||||||||||||||
| Rango Mínimo | 2 centímetros | ||||||||||||||||||
| Ángulo de Medición | 15 grados | ||||||||||||||||||
| Señal de Entrada del Trigger | Pulso de 10us TTL | ||||||||||||||||||
| Señal de Salida del Echo | Señal de nivel de entrada TTL y el rango de proporción | ||||||||||||||||||
| Dimensiones | 45*20*15mm |
Espero que les sea útil
No hay comentarios:
Publicar un comentario